[accordion]
[accordion-item title=”Chương Trình Mầm Non”]
| Mầm non | High quality | Bilingual (MGIS) | Premium |
|---|---|---|---|
| Sỉ số tối đa | 24 | 20 | 20 |
| TỔNG CHI PHÍ | Dưới 3 tuổi: 4,689,000VND/tháng Từ 3 tuổi: 4,889,000VND/tháng |
Dưới 3 tuổi: 7,074,000VND/tháng Từ 3 tuổi: 7,274,000VND/tháng |
Dưới 3 tuổi: 8,298,000VND/tháng Từ 3 tuổi: 8,498,000VND/tháng |
| Học phí/tháng | ₫3,390,000 | ₫5,775,000 | ₫6,999,000 |
| CT Mầm non Quốc Gia | ✅ | ✅ | ✅ |
| Phát triển toàn diện 9 lĩnh vực Cor Advantages | ✅ | ✅ | |
| Tiền Tiểu học (năm cuối) | ✅ | ✅ | ✅ |
| Học tiếng Anh với Giáo viên nước ngoài | GV nước ngoài | GV nước ngoài | GV Bản ngữ |
| Học thuật với Giáo viên nước ngoài | GV Bản ngữ | ||
| Bơi | ₫350,000/tháng | ₫350,000/tháng | Miễn phí |
| ĂN UỐNG | |||
| Ăn sáng (Tuỳ chọn) | 599,000VND/tháng | ||
| Vitamin break 5 loại trái cây | Dưới 3 tuổi: 1,299,000VND/tháng Từ 3 tuổi: 1,499,000VND/tháng |
||
| Uống nước tốt | |||
| Ăn trưa | |||
| Ăn xế | |||
[/accordion-item]
[accordion-item title=”Chương Trình Tiểu Học – THCS – THPT”]
| Khối | High quality | Mgis | Premium |
|---|---|---|---|
| 1 | ₫49,900,000 | ₫60,640,000 | ₫64,999,000 |
| 2 | ₫51,900,000 | ₫60,640,000 | ₫66,999,000 |
| 3 | ₫53,900,000 | ₫60,640,000 | ₫68,999,000 |
| 4 | ₫55,900,000 | ₫60,640,000 | ₫70,999,000 |
| 5 | ₫57,900,000 | ₫60,640,000 | ₫72,999,000 |
| Toàn Tiểu học | ₫199,900,000 | ₫249,900,000 | |
| 6 | ₫59,900,000 | ₫74,999,000 | |
| 7 | ₫61,900,000 | ₫76,999,000 | |
| 8 | ₫63,900,000 | ₫78,999,000 | |
| 9 | ₫65,900,000 | ₫80,999,000 | |
| Toàn bộ THCS | ₫199,900,000 | ₫249,900,000 | |
| 10 | ₫67,900,000 | ₫82,999,000 | |
| 11 | ₫69,900,000 | ₫84,999,000 | |
| 12 | ₫79,900,000 | ₫95,698,900 | |
| Toàn bộ THPT | ₫179,900,000 | ₫219,000,000 |
| Tiểu học | High quality | MGIS | Premium |
|---|---|---|---|
| Sĩ số tối đa/lớp | 30 | 20 | 24 |
| Chương trình GDPT 2018 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 16 kỹ năng sống còn thế kỷ 21 | ✅ | ✅ | |
| Tiếng Anh với GVNN | GV nước ngoài | GV nước ngoài | GV bản ngữ |
| Phụ đạo miễn phí | ✅ | ||
| Nâng cao miễn phí | ✅ | ||
| Kèm cặp cá nhân | ✅ | ||
| CLB Thể thao ngoài giờ miễn phí | ₫350,000/CLB/tháng | ₫350,000/CLB/tháng | ✅ |
| Math, Science, Wellbeing, Computing
theo tiêu chuẩn UK |
✅ | ||
| Yêu cầu đầu vào | ✅ | ||
| Cam kết đủ điều kiện vào đại học | ✅ | ✅ | |
| Chuyên Anh cam kết IELTS 6.0 | ✅
|
| ĂN UỐNG | DÀNH CHO TIỂU HỌC |
|---|---|
| Ăn sáng | ₫ 638,000/tháng |
| Vitamin break | ✔ |
| Uống nước tốt | ✔ |
| Ăn trưa và ăn xế | ₫ 1,584,000/tháng |
| ĂN UỐNG | DÀNH CHO THCS – THPT |
|---|---|
| Ăn sáng | ₫ 946,000/tháng |
| Vitamin break | ✔ |
| Uống nước tốt | ✔ |
| Ăn trưa và ăn xế | ₫ 2,486,000/tháng |
[/accordion-item]
[/accordion-item]
[accordion-item title=”Trại Hè”]
| Trại Hè Lãnh Đạo | Talent | International | Luxury | 2 Tuần Bổ Sung |
|---|---|---|---|---|
| TỔNG CHI PHÍ | 14,994,000 | 19,998,000 | 25,620,000 | 7,158,000 |
| Học phí | 8,374,000 | 12,378,000 | 18,000,000 | 2,458,000 |
| Ăn sáng | ||||
| Điểm tâm, trưa | 1,620,000 | 1,620,000 | 1,620,000 | 2,700,000 |
| Xế | ||||
| Trải nghiệm 5 chuyến | 5,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 2,000,000 |
| Trại Hè Trải Nghiệm | Talent | International | Luxury | 2 Tuần Bổ Sung |
|---|---|---|---|---|
| TỔNG CHI PHÍ | 14,994,000 | 19,998,000 | 30,900,000 | 5,428,000 |
| Học phí | 7,894,000 | 11,898,000 | 22,800,000 | 2,298,000 |
| Ăn sáng | ||||
| Điểm tâm | 480,000 | 480,000 | 480,000 | 160,000 |
| Trưa | 1,620,000 | 1,620,000 | 1,620,000 | 540,000 |
| Xế | 430,000 | |||
| Trải nghiệm 5 chuyến | 5,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 2,000,000 |
[/accordion-item]
[/accordion]
[gap]
[gap]
| Theo số lượng ghi danh/tái ghi danh chính thức cho năm học 2025-2026, từ sớm đến muộn |
Học bổng (Áp dụng cho học phí cả năm, bất kể kỳ đóng phí đối với các lớp từ 1-12) |
|---|---|
| 100 | 10% |
| 101-150 | 7% |
| 151-200 | 5% |
| 201-250 | 4% |
| 251+ | 0% |
(*) Ngoại trừ học bổng 50%, các học bổng khác được phép cộng hưởng với nhau
BIỂU PHÍ THAM KHẢO NĂM HỌC 2025 – 2026
Hãy liên hệ tư vấn tuyển sinh để có biểu phí chính xác nhất: 0346 455 455
MGIS -Trường quốc tế Mekong Xanh